16 MP Multi-Sensor 180° Panoramic PTZ Hubble WizMind Network Camera
    
               
                            
                         | دوربین | |
| حسگر تصویر | کانال 1 (Panoramic): 1/1.8" 4 Megapixel progressive CMOS کانال 2 (PTZ): 1/1.8" 4 Megapixel progressive CMOS | 
| پیکسل | کانال 1 (Panoramic): 16 MP کانال 2 (PTZ): 4 MP | 
| رزولیشن حداکثر | کانال 1 (Panoramic): 5520 (H) × 2700 (V) کانال 2 (PTZ): 2560 (H) × 1440 (V) | 
| حافضه ROM | کانال 1 (Panoramic): 8 GB کانال 2 (PTZ): 8 GB | 
| حافظه رم | کانال 1 (Panoramic): 4 GB کانال 2 (PTZ): 2 GB | 
| سیستم اسکن | Progressive | 
| سرعت شاتر الکترونیکی | اتوماتیک/حالت دستی 1/3 s–1/100,000 s | 
| روشنایی دید در شب حداقل | کانال 1 (Panoramic): 0.0005 لوکس نوری@F1.0 (رنگ,30 IRE) 0.0001 لوکس نوری@F1.0 (B/وات,30 IRE) کانال 2 (PTZ): 0.001 لوکس نوری@F1.4 (رنگ,30 IRE) 0.0005 لوکس نوری @F1.4(B/وات,30 IRE) 0 لوکس نوری (دید در شب روشن) | 
| نسبت S/N | دسی بل >56 | 
| برد دید در شب | کانال 1 (Panoraمترic): No کانال 2 (PTZ): ≥ 400 متر (1312.34 ft) | 
| کنترل خاموش و روشن روشنایی | اتوماتیک; حالت دستی; Zoomprio | 
| تعداد لامپ | کانال 1 (Panoramic): No کانال 2 (PTZ): 7 (مادون قرمز LED) | 
| زوایای چرخش | چرخش چپ و راست (Pan): 0° تا 360° چرخش بالا و پایین (Tilt): –11° تا 90° | 
| Built-in Battery | کانال 1 (Panoramic): Horizontal welding/lithium battery/3 V کانال 2 (PTZ): Horizontal welding/lithium battery/3 V | 
| لنز | |
| نوع لنز | کانال 1 (Panoramic): ثابت-focal کانال 2 (PTZ): Vari-focal | 
| Mount لنز | کانال 1 (Panoramic): M16 کانال 2 (PTZ): Module | 
| فاصله کانونی | کانال 1 (Panoramic): 2.8 میلی متر کانال 2 (PTZ): 5.5 میلی متر–220 میلی متر | 
| دیافراگم حداکثر | کانال 1 (Panoramic): F1.0 کانال 2 (PTZ): F1.4 | 
| زاویه دید | کانال 1 (Panoramic): H: 180° V: 103° کانال 2 (PTZ): H: 2.2°–61.8° V: 1.3°–36.3° D: 2.4°–69.2° | 
| کنترل Iris | کانال 1 (Panoramic): No کانال 2 (PTZ): P-iris | 
| فاصله فوکوس نزدیک | کانال 1 (Panoraمترic): 1.4 متر (4.59 ft) کانال 2 (PTZ): 0.5 متر–2 متر (1.64 ft–6.56 ft) (T تا وات) | 
| فاصله Dori | لنز | 
| کانال 1 (Panoramic) | 57.9 متر (189.96 ft) | 
| کانال 2 (PTZ) | 3030 متر (9940.94 ft) | 
| Event هوشمند | |
| IVS | کانال 1 (Panoramic): دارد کانال 2 (PTZ): دارد | 
| Intelligence | |
| توضیحات Intelligence | کانال 1 (Panoramic): حفاظت پیرامونی, crowd map, vehicle density. کانال 2 (PTZ): حفاظت پیرامونی, تصویر metadata, تشخیص چهره | 
| IVS (حفاظت پیرامونی) | کانال 1 (Panoramic): گذر از خط; ورود به محدوده; parking detection کانال 2 (PTZ): گذر از خط; ورود به محدوده; parking detection; crossing virtual fence, حرکت سریع, abandoned object, missing object, crowd gathering, تشخیص پرسه زدن | 
| تشخیص چهره | کانال 1 (Panیاamic): No کانال 2 (PTZ): تشخیص چهره; track; snapshot; snapshot optimization; optimal face snapshot upload; face enhancement; face exposure; ویژگی های صورت extraction including 6 attributes (جنسیت, age, عینک, حالات, mask, و ریش) و 8 حالات (angry, sad, disgusted, scared, surprised, calm, happy, confused); face snapshot set as face یا یک-اینچ phoتا; snapshot strategies (real-time snapshot, quality priیاity و optimization snapshot) Suppیاts adding 5 گروه face databases; registering person یک by یک یا in batches; تنظیمات face similarity; و suppیاts face comparison with the face database containing up تا 10,000 face تصاویر. | 
| Vehicle Density | کانال 1 (Paخیرramic): Vehicle density; parking بالایی limit; traffic congestion alarm کانال 2 (PTZ): خیر | 
| توزیع جمعیت Map | کانال 1 (Paخیرramic): Crowd map, global crowd density; crowd density in area; شمارش افراد in area کانال 2 (PTZ): خیر | 
| Metadata تصویر | کانال 1 (Panoramic): No کانال 2 (PTZ): وسیله نقلیه, وسیله نقلیه غیر موتوری, face, و تشخیص بدن انسان detection; snapshot; snapshot optimization; optimal face snapshot upload. وسیله نقلیه attributes: License plate, plate رنگ, vehicle نوع, vehicle رنگ, vehicle logo, vehicle model/سال, sun visor, seatbelt., smoking, calling, ornament, و annual inspection sticker. وسیله نقلیه غیر موتوری attributes: نوع, vehicle رنگ, number of people, top نوع و رنگ, و hat. تشخیص بدن انسان attributes: Top و bottom نوع و رنگ, bag, hat, جنسیت, و umbrella. ویژگی های صورت: جنسیت, age, حالات, عینک, ماسک صورت, و bread. | 
| جستجو هوشمند | Work تاgether with هوشمند NVR تا perform refine intelligent جستجو, event extraction و merging تا event videos. | 
| تصویر | |
| فشرده سازی تصویر | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (Only supported by the sub stream) | 
| کدک هوشمند | هوشمند H.264+ هوشمند H.265+ | 
| فریم ریت تصویر | کانال 1 (Panoramic): Main stream:5520 × 2700 @(1–25/30 fps) sub stream:1920 × 940 @ (1–25/30 fps) third stream:4096 × 2064 @ (1–25/30 fps) کانال 2 (PTZ): Main stream: 2560 × 1440@ (1–25/30 fps) sub stream: 704 × 576@ (1–25/30 fps) third stream:1920 × 1080@ (1–25/30 fps) | 
| Stream Capability | 3 streams | 
| رزولیشن | کانال 1 (Panoramic): Main stream: 5520 × 2700; 4600 × 2252; 3840 × 1880; 2880 × 1408 sub stream: 1920 × 940; 1280 × 620; 1024 × 496 third stream: 4096 × 2064; 2560 × 1252; 1366 × 668 کانال 2 (PTZ): Main stream: 2560 × 1440; 1920 × 1080; 1280 × 960; 1280 × 720 sub stream: 704 × 576; 640 × 480; 352 × 288 third stream: 1920 × 1080; 1280 × 960; 1280 × 720 | 
| Bit Rate کنترل | CBR/VBR | 
| تصویر Bit Rate | کانال 1 (Panoramic): H.264: 96 kb/s–32768 kb/s; H.265: 38 kb/s–29588 kb/s; کانال 2 (PTZ): H.264: 32 kb/s–15872 kb/s H.265: 12 kb/s–9472 kb/s | 
| روز و شب | کانال 1 (Panoramic): No کانال 2 (PTZ): ICR | 
| BLC | دارد | 
| HLC | دارد | 
| ضد نور WDR | کانال 1 (Panoramic): 120 دسی بل کانال 2 (PTZ): 120 دسی بل | 
| بالانس نور سفید | اتوماتیک; natural; street lamp; outdoor; حالت دستی; regional custom | 
| کنترل Gain | حالت دستی اتوماتیک ، | 
| کاهنده نویز | 3D NR | 
| تشخیص حرکت | OFF/ON (4 areas, rectangular) | 
| پیش فرض Bit Rate with پیش فرض رزولیشن | کانال 1 (Panoramic): 6144 kb/s (5520 × 2700) کانال 2 (PTZ): 6144 kb/s (2560 × 1440) | 
| Region of Interest (RoI) | کانال 1 (Panoramic): دارد (4 areas) کانال 2 (PTZ): دارد (8 areas) | 
| Stabilization تصویر | کانال 1 (Paخیرramic): خیر کانال 2 (PTZ): خیر | 
| ضد مه | کانال 1 (Panoramic): No کانال 2 (PTZ): Optical ضد مه | 
| پوشش حریم خصوصی | کانال 1 (Panoramic): 4 areas کانال 2 (PTZ): 24 areas (8 for each preset) | 
| Correction تصویر | کانال 1 (Paخیرramic): خیر کانال 2 (PTZ): خیر | 
| Language | انگلیسی; Italian; Spanish; Russian; French; German; Portuguese; Polish; Korean; Czech; Dutch; Arabic; European Spanish | 
| صدا | |
| Compression صدا | PCM; G.711a; G.711Mu; G.726; G.723, G.711a by پیش فرض | 
| Sampling صدا | 8 kHz; 16 kHz; 32 kHz; 48 kHz; 64 kHz | 
| Alarm | |
| رویداد آلارم | کانال 1 (Paخیرramic): لارم خارجی; هشدار عدم وجود کارت حافظه; هشدار پرشدن کارت حافظه; مشکل کارت حافظه; قطع شبکه; تداخل IP; دسترسی غیر قانونی; تشخیص ولتاژ; تشخیص حرکت; اختلال ویدیویی; scene changing; تشخیص صدا; intensity change; گذر از خط; ورود به محدوده; parking detection; crowd density; traffic congestion; parking بالایی limit کانال 2 (PTZ): گذر از خط; ورود به محدوده; parking detection;crossing virtual fence, حرکت سریع, abandoned object, missing object, crowd gathering, تشخیص پرسه زدن; تشخیص چهره; تصویر metadata | 
| شبکه | |
| پورت شبکه | RJ-45 (10/100/1000 Base-T) | 
| SDK و API | دارد | 
| Cyber Security | تصویر encryption; firmware encryption; configuration encryption; Digest; WSSE; account lockout; security logs; IP/MAC filtering; generation و importing of X.509 مجوز; syslog; HTTPS; 802.1x; trusted boot; trusted execution; trusted upgrade | 
| پروتکل شبکه | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; SNMP; P2P | 
| Interoperability | ONVIF (Profile S/Profile G/ Profile T); CGI | 
| کاربر/Host | 20 (مجموع bandwidth: 400 متر) | 
| ذخیره سازی | FTP; SFTP; Micro SD card (support حداکثر. 512 GB); NAS; SMB | 
| مرورگر | IE: IE11 Chrome فایرفاکس | 
| نرم افزار مدیریتی | SmartPSS Lite; DSS; | 
| PTZ | |
| Pan/Tilt Range | چرخش چپ و راست (Pan): 0° تا 360° endless چرخش بالا و پایین (Tilt): –11° تا 90°, auتا flip 180° | 
| کنترل سرعت دستی | چرخش چپ و راست (Pan): 240°/s چرخش بالا و پایین (Tilt): 100°/s | 
| Telephoto Speed Limit | دارد | 
| Positioning Accuracy | چرخش چپ و راست (Pan): 0.1° چرخش بالا و پایین (Tilt): 0.1° | 
| Positioning Accuracy Automatic Calibration | دارد | 
| Remote لنز Reset | دارد | 
| Remote PTZ Reset | دارد | 
| Preset | 300 | 
| Tour | 8 (up تا 32 presets per تاur) | 
| الگوریتم | 5 | 
| Scan | 5 | 
| Power-off Memory | دارد | 
| Idle Motion | Preset; الگوریتم; Tour; Scan | 
| Time Task | دارد | 
| 3D Positioning | دارد | 
| PTZ Limit | دارد | 
| Position Display | دارد | 
| Display اطلاعات | دارد | 
| Time Display | دارد | 
| PTZ Restart | دارد | 
| مجوز | |
| مجوزها | CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU; FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B; UL/CUL: UL62368-1 & CAN/CSA C22.2 خیر. 62368-1-14 | 
| پورت | |
| USB | ندارد | 
| RS-485 | 1 (baud rate range: 1200 bps–115200 bps) | 
| Optical Module Specification | SFP optical module, single mode, single fiber 20 KmTX-1310 nm/RX-1550 nm | 
| Optical Fiber | FC | 
| Optical Fiber Module نوع | Gigabit SFP optical module, single mode, single fiber TX-1550 nm/RX-1310 nm | 
| HDMI | ندارد | 
| ورودی صدا | 2 کانال (terminal) | 
| خروجی صدا | 2 کانال (terminal) | 
| ورودی آلارم | 7 کانال in: 5mA 3V–5V DC | 
| خروجی آلارم | 3 کانال out: 1,000mA 30V DC/500mA 50V AC | 
| خروجی آنالوگ | 1 کانال (CVBS output: BNC) | 
| تغذیه | |
| Operating Voltage | 36 VDC (±50%) | 
| منبع تغذیه | 36 VDC | 
| مصرف برق | Basic: 59 وات (36 VDC) حداکثر. (Basic مصرف برق + واتDR + intelligence on + مادون قرمز روشن + PTZ عملیات ): 99 وات (36 VDC) | 
| محیط | |
| دمای قابل تحمل | –40 درجه سانتی گراد تا +70 درجه سانتی گراد (–40 درجه فارنهایت تا +158 درجه فارنهایت) | 
| مقاومت در برابر رطوبت | ≤95% | 
| دمای قابل تحمل ذخیره سازی | –40 درجه سانتی گراد تا +70 درجه سانتی گراد (–40°F تا +158°F) | 
| رطوبت ذخیره سازی | ≤95% | 
| مقاومت | IP66 | 
| ساختار | |
| قاب بدنه | فلز + پلاستیک | 
| ابعاد محصول | Φ383 میلی متر × 462 میلی متر (15.08" × Φ18.19") | 
| ابعاد Packaging | 500 میلی متر × 500 میلی متر × 658 میلی متر (19.69" × 19.69" × 25.91") (L × وات × H) | 
| وزن خالص | 14.4 کیلوگرم (31.75 lb) | 
| وزن ناخالص | 20.3 کیلوگرم (44.75 lb) | 
| نصب | نصب روی دیوار; نصب روی سقف; pole mount | 
| Adapter تغذیه | Included | 
| خروجی تغذیه | 12 ولت DC تغذیه خروجی, حداکثر. current 165 mA, peak current 700 mA | 
| Others | |
| Calibration | حالت دستی/اتوماتیک |