2MP Full-color Fixed-focal Bullet WizSense Network Camera






| دوربین | |
| حسگر تصویر | 1/2.8”2Megapixel progressive CMOS |
| رزولیشن حداکثر | 1920 (H) × 1080 (V) |
| حافضه ROM | 128 MB |
| حافظه رم | 512 MB |
| سیستم اسکن | Progressive |
| سرعت شاتر الکترونیکی | اتوماتیک/حالت دستی 1/3 s–1/100,000 s |
| روشنایی دید در شب حداقل | 0.0015 Lux@F1.0 |
| نسبت S/N | > 56 دسی بل |
| زوایای چرخش | چرخش چپ و راست (Pan): 0°–360°; چرخش بالا و پایین (Tilt): 0°–90°; چرخش محوری (Rotation): 0°–360° |
| لنز | |
| نوع لنز | ثابت-focal |
| نوع پایه | M12 |
| فاصله کانونی | 2.8 میلی متر; 3.6 میلی متر |
| دیافراگم حداکثر | F1.0 |
| زاویه دید | 2.8 mm: Horizontal 107° × vertical 55° × diagonal 127° 3.6 mm: Horizontal 84° × vertical 45° × diagonal 99° |
| نوع Iris | ثابت |
| فاصله فوکوس نزدیک | 2.8 مترمتر: 0.8 متر (2.6 ft) 3.6 مترمتر: 1.7 متر (5.6 ft) |
| فاصله Dori | لنز |
| 2.8mm | 38.6 متر (126.6 ft) |
| 3.6mm | 55.2 متر (181.1 ft) |
| Professional, intelligent | |
| حفاظت پیرامونی | گذر از خط, ورود به محدوده (Recognition of vehicle و people) |
| جستجو Intelligent | Work تاgether with هوشمند NVR تا perform refine intelligent جستجو, event extraction و merging تا event videos |
| تصویر | |
| فشرده سازی تصویر | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (only supported by the sub stream) |
| کدک هوشمند | هوشمند H.265+/ هوشمند H.264+ |
| فریم ریت تصویر | Main stream (1920 × 1080 @ 1–25/30 fps) sub stream (704 × 576 @ 1–25/704 × 480 @ 1-30 fps) third stream (1280 × 720 @ 1–25/30 fps) |
| Stream Capability | 3 streams |
| رزولیشن | 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) |
| Bit Rate کنترل | CBR; VBR |
| تصویر Bit Rate | H.264: 3 kbps–8192 kbps H.265: 3 kbps–8192 kbps |
| روز و شب | رنگ/B/وات |
| BLC | دارد |
| ضد نور WDR | دسی بل 120 |
| بالانس نور سفید | اتوماتیک/natural/street lamp/outdoor/حالت دستی/regional custom |
| کنترل Gain | اتوماتیک/دستی |
| کاهنده نویز | 3D DNR |
| تشخیص حرکت | OFF/ON (4 areas, rectangular) |
| Region of Interest (RoI) | دارد (4 areas) |
| چرخش تصویر | 0°/90°/180°/270° (Support 90°/270° with 1920 × 1080 رزولیشن و پایین.) |
| Mirror | دارد |
| پوشش حریم خصوصی | 4 areas |
| صدا | |
| میکروفون داخلی | دارد |
| Compression صدا | G.711a; G.711Mu; G726 |
| Alarm | |
| رویداد آلارم | هشدار عدم وجود کارت حافظه; هشدار پرشدن کارت حافظه; مشکل کارت حافظه; less service time of SD card (هوشمند card supports); قطع شبکه; تداخل IP; دسترسی غیر قانونی; تشخیص ولتاژ; security exception; تشخیص حرکت; اختلال ویدیویی; scene changing; input abخیرrmal; intensity change; گذر از خط; ورود به محدوده; SMD |
| شبکه | |
| SDK و API | دارد |
| پروتکل | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; SNMP |
| Cyber Security | تصویر encryption; firmware encryption; configuration encryption; Digest; WSSE; account lockout; security logs; IP/MAC filtering; generation و importing of X.509 مجوز; syslog; HTTPS; 802.1x; trusted boot; trusted execution; trusted upgrade |
| Interoperability | ONVIF(Profile S/Profile G/Profile T);CGI;P2P;Milestone; Genetec |
| Scene Self-adaptation (SSA) | دارد |
| کاربر/Host | 20 (مجموع bandwidth: 64M.) |
| ذخیره سازی | FTP; SFTP; Micro SD Card (support حداکثر. 256 G); NAS |
| مرورگر | IE: IE8; IE9; IE11 Chrome فایرفاکس |
| نرم افزار مدیریتی | هوشمند PSS; DSS; DMSS |
| شماره تماس تلفن همراه | اندروید IOS; |
| مجوز | |
| مجوزها | CE-LVD: EN62368-1 CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B UL/CUL: UL60950-1 CAN/CSA C22.2 خیر.60950-1-07 |
| پورت | |
| ورودی صدا | 1 کانال (RCA پورت) |
| خروجی صدا | 1 کانال (RCA پورت) |
| ورودی آلارم | 1 کانال in: 5mA 3V–5V DC |
| خروجی آلارم | 1 کانال out: 300mA 12 ولت DC |
| تغذیه | |
| منبع تغذیه | DC/PoE 12 ولت |
| مصرف برق | < 4.3W |
| محیط | |
| Operating Conditions | -40°C تا +60°C (-40°F تا +140°F)/less than 95% |
| Conditions ذخیره سازی | -40°C تا +60°C (-40°F تا +140°F) |
| سطح مقاومت | ضد آب IP67 |
| ساختار | |
| قاب بدنه | فلز |
| ابعاد | 192.7 میلی متر × 70.5 میلی متر × 66.4 میلی متر (7.6'×2.8'×2.6') (L × وات × H) |
| وزن خالص | 590 g (1.3 lb) |
| وزن ناخالص | 780 g (1.7 lb) |