8MP Lite IR Fixed-focal Bullet Network Camera




| دوربین | |
| حسگر تصویر | 1/2.7” 8Megapixel progressive CMOS |
| رزولیشن حداکثر | 3840 (H) × 2160 (V) |
| حافضه ROM | 128 MB |
| حافظه رم | 256 MB |
| سیستم اسکن | Progressive |
| سرعت شاتر الکترونیکی | اتوماتیک/حالت دستی 1/3 s–1/100,000 s |
| روشنایی دید در شب حداقل | 0.009 Lux@F2.0 |
| نسبت S/N | > 56 دسی بل |
| برد دید در شب | 80 متر (262.5 ft) |
| کنترل خاموش و روشن روشنایی | اتوماتیک/دستی |
| تعداد لامپ | 4 (مادون قرمز LED) |
| زوایای چرخش | چرخش چپ و راست (Pan): 0°–360° چرخش بالا و پایین (Tilt): 0°–90° چرخش محوری (Rotation): 0°–360° |
| لنز | |
| نوع لنز | ثابت-focal |
| نوع پایه | M12 |
| فاصله کانونی | 3.6 میلی متر 6 میلی متر |
| دیافراگم حداکثر | 3.6 mm: F2.0 6 mm: F2.0 |
| زاویه دید | 3.6 mm: Horizontal 87° × Vertical 47° × Diagonal 104° 6 mm: Horizontal 54° × Vertical 31° × Diagonal 61° |
| نوع Iris | ثابت |
| فاصله فوکوس نزدیک | 3.6 مترمتر: 1.9 متر (6.2 ft) 6 مترمتر: 3.7 متر (12.1 ft) |
| فاصله Dori | لنز |
| میلی متر 3.6 | 106.7 متر (350.1 ft) |
| میلی متر 6 | 160 متر (524.9 ft) |
| Event هوشمند | |
| IVS | ورود به محدوده Tripwire; |
| تصویر | |
| فشرده سازی تصویر | H.265; H.264; H.264B; MJPEG (only supported by the sub stream) |
| کدک هوشمند | هوشمند H.265+/ هوشمند H.264+ |
| فریم ریت تصویر | Main stream: 3840 × 2160 (1 fps–15 fps) 2688 × 1520 (1 fps–25/30 fps) Sub stream: 704 × 576 (1 fps–25 fps) 704 × 480 (1 fps–30 fps) |
| Stream Capability | 2 streams |
| رزولیشن | 3840 × 2160 (3840 × 2160); 3072 × 2048 (3072 × 2048); 3072 ×1728 (3072 × 1728); 2592 × 1944 (2592 × 1944); 2688 × 1520 (2688 × 1520); 3M (2048 × 1536); 2304 × 1296 (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) |
| Bit Rate کنترل | CBR/VBR |
| تصویر Bit Rate | H.264: 32 kbps–8192 kbps H.265: 12 kbps–8192 kbps |
| روز و شب | اتوماتیک(ICR)/رنگ/B/وات |
| BLC | دارد |
| HLC | دارد |
| ضد نور WDR | دسی بل 120 |
| بالانس نور سفید | اتوماتیک/natural/street lamp/outdoor/حالت دستی/regional custom |
| کنترل Gain | اتوماتیک/دستی |
| کاهنده نویز | 3D NR |
| تشخیص حرکت | OFF/ON (4 areas, rectangular) |
| Region of Interest (RoI) | دارد (4 areas) |
| روشنایی هوشمند | دارد |
| چرخش تصویر | 0°/90°/180°/270° (Supports 90°/270° with 3840 × 2160 رزولیشن و پایین) |
| Mirror | دارد |
| پوشش حریم خصوصی | 4 areas |
| صدا | |
| Compression صدا | G.711a; G.711Mu; G.726 |
| Alarm | |
| رویداد آلارم | هشدار عدم وجود کارت حافظه; هشدار پرشدن کارت حافظه; مشکل کارت حافظه; قطع شبکه; تداخل IP; دسترسی غیر قانونی; تشخیص حرکت; اختلال ویدیویی; گذر از خط; ورود به محدوده; تشخیص صدا; تشخیص ولتاژ; security exception; local alarm |
| شبکه | |
| SDK و API | دارد |
| Cyber Security | تصویر encryption; firmware encryption; configuration encryption; Digest; WSSE; account lockout; security logs; IP/MAC filtering; generation و importing of X.509 مجوز; syslog; HTTPS; 802.1x; trusted boot; trusted execution; trusted upgrade |
| پروتکل | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP ; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; Bonjour |
| Interoperability | ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI; Milestone; Genetec; P2P |
| کاربر/Host | 20 |
| ذخیره سازی | FTP; SFTP; Micro SD Card (support حداکثر. 256 GB); NAS |
| مرورگر | IE Chrome فایرفاکس |
| نرم افزار مدیریتی | هوشمند PSS; DSS; DMSS |
| شماره تماس تلفن همراه | اندروید IOS; |
| مجوز | |
| مجوزها | CE-LVD: EN62368-1 CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B UL/CUL: UL60950-1 CAN/CSA C22.2 خیر.60950-1-07 |
| پورت | |
| ورودی صدا | 1 کانال (RCA پورت) |
| خروجی صدا | 1 کانال (RCA پورت) |
| ورودی آلارم | 1 کانال in: 5mA 3V–5V DC |
| خروجی آلارم | 1 کانال out: 300mA 12 ولت DC |
| تغذیه | |
| منبع تغذیه | 12 ولت DC/PoE (802.3af) |
| مصرف برق | < 8.4W |
| محیط | |
| Operating Conditions | –40°C تا +60°C (–40°F تا +140°F)/less than ≤ 95% RH |
| دمای قابل تحمل ذخیره سازی | –40°C تا +60°C (–40°F تا +140°F) |
| مقاومت | IP67; IK10(optional) |
| ساختار | |
| قاب بدنه | فلز |
| ابعاد | 244.1 میلی متر × Φ90.4 میلی متر (9.61" × Φ3.26") |
| وزن خالص | 0.88 کیلوگرم (1.9 lb) |
| وزن ناخالص | 1.15 کیلوگرم (2.5 lb) |