2MP Lite IR Fixed-focal Dome Network Camera




| دوربین | |
| حسگر تصویر | 1/2.8" CMOS |
| رزولیشن حداکثر | 1920 (H) × 1080 (V) |
| حافضه ROM | 128 MB |
| حافظه رم | 128 MB |
| سیستم اسکن | Progressive |
| سرعت شاتر الکترونیکی | اتوماتیک/حالت دستی 1/3 s–1/100,000 s |
| روشنایی دید در شب حداقل | 0.002 لوکس نوری@F1.6 (رنگ, 30 IRE) 0.0002 لوکس نوری@F1.6 (B/وات, 30 IRE) 0 لوکس نوری (دید در شب روشن) |
| نسبت S/N | > 56 دسی بل |
| برد دید در شب | 30 متر (98.4 ft)(مادون قرمز) |
| کنترل خاموش و روشن روشنایی | حالت دستی اتوماتیک ، |
| تعداد لامپ | 8 (مادون قرمز LED) |
| زوایای چرخش | چرخش چپ و راست (Pan): –30° –30° چرخش بالا و پایین (Tilt): 0° –80° چرخش محوری (Rotation): 0°–360° |
| لنز | |
| نوع لنز | ثابت-focal |
| نوع پایه | M12 |
| فاصله کانونی | 2.8 میلی متر; 3.6 میلی متر |
| دیافراگم حداکثر | F1.6 |
| زاویه دید | 2.8 mm: H: 108°; V: 56°; D: 128° 3.6 mm: H: 88°; V: 46°; D: 104° |
| نوع Iris | ثابت |
| فاصله فوکوس نزدیک | 2.8 مترمتر: 0.7 متر (2.3 ft) 3.6 مترمتر: 1.1 متر (3.6 ft) |
| فاصله Dori | لنز |
| 2.8mm | 43.9 متر (144.03 ft) |
| 3.6mm | 54.8 متر (179.79 ft) |
| Event هوشمند | |
| IVS | ورود به محدوده Tripwire; |
| تصویر | |
| فشرده سازی تصویر | H.265; H.264; H.264B; MJPEG (only supported by sub stream) |
| کدک هوشمند | هوشمند H.265+; هوشمند H.264+ |
| فریم ریت تصویر | Main stream: 1920 × 1080 @(1fps–25/30 fps) Sub stream: 704 × 576 @(1fps–25/30 fps) 704 × 480 @(1fps–25/30 fps) *The values above are the حداکثر. فریم ریتs of each stream; for multiple streams, the values will be subjected تا the تاtal encoding capacity. |
| Stream Capability | 2 streams |
| رزولیشن | 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) |
| Bit Rate کنترل | CBR; VBR |
| تصویر Bit Rate | H.264: 32 kbps–6144 kbps H.265: 12 kbps–6144 kbps |
| روز و شب | (ICR)/Color/B/W اتوماتیک |
| BLC | دارد |
| HLC | دارد |
| ضد نور WDR | دسی بل 120 |
| بالانس نور سفید | اتوماتیک; natural; street lamp; outdoor; حالت دستی; regional custom |
| کنترل Gain | حالت دستی اتوماتیک ، |
| کاهنده نویز | 3D NR |
| تشخیص حرکت | OFF/ON (4 areas, rectangular) |
| Region of Interest (RoI) | دارد (4 areas) |
| روشنایی هوشمند | دارد |
| چرخش تصویر | 0°/90°/180°/270° (Support 90°/270° with 1080p رزولیشن و پایین) |
| Mirror | دارد |
| پوشش حریم خصوصی | 4 areas |
| صدا | |
| میکروفون داخلی | دارد |
| Compression صدا | G.711a; G.711Mu; G.726 |
| Alarm | |
| رویداد آلارم | هشدار عدم وجود کارت حافظه; هشدار پرشدن کارت حافظه; مشکل کارت حافظه; قطع شبکه; تداخل IP; دسترسی غیر قانونی; تشخیص حرکت; اختلال ویدیویی; گذر از خط; ورود به محدوده; تشخیص صدا; تشخیص ولتاژ; security exception; local alarm |
| شبکه | |
| SDK و API | دارد |
| Cyber Security | تصویر encryption; firmware encryption; configuration encryption; Digest; WSSE; account lockout; security logs; IP/MAC filtering; generation و importing of X.509 مجوز; syslog; HTTPS; 802.1x; trusted boot; trusted execution; trusted upgrade |
| پروتکل | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP ; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; Bonjour |
| Interoperability | ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI; P2P; Milestone; Genetec |
| کاربر/Host | 20 |
| ذخیره سازی | FTP; SFTP; Micro SD Card (support حداکثر. 256 GB); NAS |
| مرورگر | IE; کروم; فایرفاکس |
| نرم افزار مدیریتی | هوشمند PSS; DSS; DMSS |
| شماره تماس تلفن همراه | اندروید IOS; |
| مجوز | |
| مجوزها | CE-LVD: EN62368-1 CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B UL/CUL: UL60950-1 CAN/CSA C22.2 خیر.60950-1-07 |
| پورت | |
| ورودی صدا | 1 کانال (RCA پورت) |
| خروجی صدا | 1 کانال (RCA پورت) |
| ورودی آلارم | 1 کانال in: 5mA 3V–5V DC |
| خروجی آلارم | 1 کانال out: 300mA 12 ولت DC |
| تغذیه | |
| منبع تغذیه | DC/PoE 12 ولت |
| مصرف برق | |
| محیط | |
| دمای قابل تحمل | –40°C تا +60°C (–40°F تا +140°F)/less than ≤ 95% RH |
| دمای قابل تحمل ذخیره سازی | –40°C تا +60°C (–40°F تا +140°F) |
| مقاومت | IP67; IK10 |
| ساختار | |
| قاب بدنه | فلز |
| ابعاد | 55 میلی متر × Φ108.9 میلی متر (2.2" × Φ4.3") |
| وزن خالص | 0.38 کیلوگرم (0.8 lb) |
| وزن ناخالص | 0.52 کیلوگرم (1.1 lb) |