5MP Full-color HDCVI Eyeball Camera



| دوربین | |
| حسگر تصویر | CMOS 5 مگاپیکسل |
| رزولیشن حداکثر | 2880 (H) × 1620 (V) |
| پیکسل | 5 مگاپیکسل |
| سیستم اسکن | Progressive |
| سرعت شاتر الکترونیکی | PAL: 1/3 s–1/100,000 s NTSC: 1/4 s–1/100,000 s |
| نسبت S/N | > 65 دسی بل |
| روشنایی دید در شب حداقل | 0.0002 لوکس نوری/F1.0, 0 لوکس نوری وارم لایت on |
| برد دید در شب | 40 متر (131.2 ft) |
| کنترل خاموش و روشن روشنایی | حالت دستی اتوماتیک ، |
| تعداد لامپ | 2 (وارم لایت) |
| زوایای چرخش | چرخش چپ و راست (Pan): 0°–360° چرخش بالا و پایین (Tilt): 0°–78° چرخش محوری (Rotation): 0°–360° |
| لنز | |
| نوع لنز | ثابت-focal |
| نوع پایه | M12 |
| فاصله کانونی | 2.8 میلی متر; 3.6 میلی متر |
| دیافراگم حداکثر | F1.0 |
| زاویه دید | 2.8 mm: H: 111°; V: 57°; D: 131° 3.6 mm: H: 88°; V: 46°; D: 104° |
| نوع Iris | Iris ثابت |
| فاصله فوکوس نزدیک | 2.8 مترمتر: 1.5 متر (4.9 ft) 3.6 مترمتر: 2.3 متر (7.5 ft) |
| فاصله Dori | لنز |
| میلی متر 2.8 | 66 متر (216.5 ft) |
| میلی متر 3.6 | 80 متر (262.5 ft) |
| تصویر | |
| فریم ریت | CVI: PAL: 5M@25 fps; 4M@25 fps; 1080p@25 fps NTSC: 5M@25 fps; 4M@30 fps; 1080p@30 fps AHD: PAL: 4M@25 fps; NTSC: 4M@30 fps TVI: PAL: 4M@25 fps; NTSC: 4M@30 fps CVBS: PAL: 960H; NTSC: 960H |
| رزولیشن | 5M (2880 × 1620); 4M (2560 × 1440); 1080p (1920 × 1080); 960H (960 × 576/960 × 480); |
| BLC | BLC/HLC/ضد نور WDR/HLC-Pro |
| ضد نور WDR | دسی بل 120 |
| بالانس نور سفید | اتوماتیک; Area بالانس نور سفید |
| کنترل Gain | حالت دستی اتوماتیک ، |
| کاهنده نویز | 3D NR |
| روشنایی هوشمند | دارد |
| ضد مه | ضد مه الکترونیکی |
| زوم دیجیتال | 4× |
| Mirror | روشن/خاموش |
| پوشش حریم خصوصی | Off/On (8 area, مستطیل) |
| مجوزها | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4) FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 خیر.60950-1) |
| پورت | |
| خروجی تصویر | خروجی تصویر انتخابی CVI/TVI/AHD/CVBS by یک BNC پورت (DIP Switch) |
| ورودی صدا | یک کانال میکروفون داخلی |
| تغذیه | |
| منبع تغذیه | 12 ولت ±30% DC |
| مصرف برق | حداکثر 6.4 وات (12 ولت DC, وارم لایت on) |
| محیط | |
| دمای قابل تحمل | –40 درجه سانتی گراد تا +60 درجه سانتی گراد (–40 درجه فارنهایت تا 140 درجه فارنهایت); < 95% (non-condensation) |
| دمای قابل تحمل ذخیره سازی | –40 درجه سانتی گراد تا +60 درجه سانتی گراد (–40 درجه فارنهایت تا 140 درجه فارنهایت); < 95% (non-condensation) |
| سطح مقاومت | ضد آب IP67 |
| ساختار | |
| قاب بدنه | فلز کل بدنه |
| ابعاد دوربین | φ106.0 میلی متر × 93.6 میلی متر (φ4.17" × 3.69") |
| وزن خالص | 0.49 کیلوگرم (1.1 lb) |
| وزن ناخالص | 0.64 کیلوگرم (1.4 lb) |