2MP Smart Dual Light HDCVI Fixed-focal Eyeball Camera


| دوربین | |
| حسگر تصویر | 2 MP CMOS |
| رزولیشن حداکثر | 1920 (H) × 1080 (V) |
| سیستم اسکن | Progressive |
| سرعت شاتر الکترونیکی | PAL: 1/25 s–1/100000 s NTSC: 1/30 s–1/100000 s |
| روشنایی دید در شب حداقل | 0.01 لوکس نوری@F2.0 (رنگ, 30 IRE) 0.001 لوکس نوری@F2.0 (B/وات, 30 IRE) 0 لوکس نوری (دید در شب روشن) |
| نسبت S/N | دسی بل >65 |
| برد دید در شب | IR: 20 متر (65.62 ft) وارم لایت: 20 متر (65.62 ft) |
| کنترل خاموش و روشن روشنایی | اتوماتیک |
| تعداد لامپ | 2 (وارم لایت); 2 (چراغ مادون قرمز) |
| Angle Adjustment | چرخش چپ و راست (Pan): 0°–360° چرخش بالا و پایین (Tilt): 0°–78° چرخش محوری (Rotation): 0°–360° |
| لنز | |
| نوع لنز | ثابت-focal |
| فوکوس اتوماتیک | خیر |
| Mount لنز | M12 |
| فاصله کانونی | 2.8 میلی متر;3.6 میلی متر |
| دیافراگم حداکثر | F2.0 |
| زاویه دید | 2.8 mm: H: 102°; V: 60°; D: 129° 3.6 mm: H: 83°; V: 48°; D: 105° |
| کنترل Iris | ثابت |
| فاصله فوکوس نزدیک | 2.8 مترمتر: 0.5 متر (1.64 ft) 3.6 مترمتر: 0.7 متر (2.30 ft) |
| فاصله Dori | لنز |
| میلی متر 2.8 | 41.1 متر (135.83 ft) |
| میلی متر 3.6 | 50.9 متر (166.99 ft) |
| تصویر | |
| فریم ریت تصویر | CVI: PAL: 1080p@25 fps; NTSC: 1080p@30 fps; AHD: PAL: 1080p@25 fps; NTSC: 1080p@30 fps; TVI: PAL: 1080p@25 fps; NTSC: 1080p@30 fps; CVBS: PAL: 960H; NTSC: 960H |
| رزولیشن | 1080p (1920 × 1080); 960H (960 × 576/960 × 480) |
| روز و شب | اتوماتیک(ICR)/رنگ/B/وات |
| BLC | BLC; HLC; ضد نور نرم افزاری DWDR |
| ضد نور WDR | ضد نور نرم افزاری DWDR |
| بالانس نور سفید | اتوماتیک;Area بالانس نور سفید |
| کنترل Gain | اتوماتیک |
| کاهنده نویز | 3D NR |
| حالت دید در شب | مادون قرمز هوشمند&WL; WL Mode; حالت مادون قرمز |
| Mirror | دارد |
| پوشش حریم خصوصی | Off/On (8 منطقه مستطیلی) |
| مجوز | |
| مجوزها | CE-LVD: EN 62368-1; CE-EMC: EN 55032; EN 55035; FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B |
| پورت | |
| خروجی تصویر | خروجی تصویر انتخابی CVI/TVI/AHD/CVBS by یک BNC پورت |
| ورودی صدا | کانال 1 |
| تغذیه | |
| منبع تغذیه | 12 ولت DC ± 30% |
| مصرف برق | حداکثر 2.6W (12 ولت DC, مادون قرمز روشن) |
| محیط | |
| دمای قابل تحمل | –40 درجه سانتی گراد تا +60 درجه سانتی گراد (–40 درجه فارنهایت تا +140 درجه فارنهایت) |
| مقاومت در برابر رطوبت | |
| دمای قابل تحمل ذخیره سازی | –40 درجه سانتی گراد تا +60 درجه سانتی گراد (–40 درجه فارنهایت تا +140 درجه فارنهایت) |
| رطوبت ذخیره سازی | |
| مقاومت | ضد آب IP67 |
| ساختار | |
| ساختار بدنه | پلاستیک |
| ابعاد محصول | Φ97.1 میلی متر × 93.8 میلی متر (Φ3.82" × 3.69") |
| وزن خالص | 0.18 کیلوگرم (0.40 lb) |
| وزن ناخالص | 0.29 کیلوگرم (0.64 lb) |
| نصب | نصب روی دیوار; نصب روی سقف; نصب عمودی |