2MP HDCVI IR Dome Camera
| دوربین | |
| پیکسل | 2 MP |
| حسگر تصویر | CMOS 2 مگاپیکسل |
| رزولیشن حداکثر | 1920 (H) × 1080 (V) |
| سیستم اسکن | Progressive |
| سرعت شاتر الکترونیکی | PAL: 1/25 s–1/100,000 s NTSC: 1/30 s–1/100,000 s |
| روشنایی دید در شب حداقل | 0.04 لوکس نوری@F1.7 (رنگ, 30 IRE) 0.004 لوکس نوری@F1.7 (B/وات, 30 IRE) 0 لوکس نوری (دید در شب روشن) |
| نسبت S/N | دسی بل >65 |
| برد دید در شب | 30 متر (98.43 ft) |
| کنترل خاموش و روشن روشنایی | اتوماتیک/دستی |
| تعداد لامپ | 2 (چراغ مادون قرمز) |
| زوایای چرخش | چرخش چپ و راست (Pan): 0°–355° چرخش بالا و پایین (Tilt): 0°–75° چرخش محوری (Rotation): 0°–355° |
| لنز | |
| نوع لنز | وریفوکال حالت دستی |
| Mount لنز | φ14 |
| فاصله کانونی | 2.7 - 12 میلی متر |
| دیافراگم حداکثر | F1.7 |
| زاویه دید | H: 102°–32°; V: 54°–18°; D: 121°–37° |
| کنترل Iris | ثابت |
| فاصله فوکوس نزدیک | 0.8 متر (2.62 ft) |
| فاصله Dori | لنز |
| وات | 45.5 متر (149.28 ft) |
| T | 137.9 متر (452.43 ft) |
| تصویر | |
| فریم ریت تصویر | CVI: PAL: 1080p@25 fps; 720p@25 fps NTSC: 1080p@30 fps; 720p@30 fps TVI: PAL: 1080p@25 fps; 720p@25 fps NTSC: 1080p@30 fps; 720p@30 fps AHD: PAL: 1080p@25 fps; 720p@25 fps NTSC: 1080p@30 fps; 720p@30 fps CVBS: PAL: 960H NTSC: 960H |
| رزولیشن | 1080p (1920 × 1080); 720p (1280 × 720); 960H (960 × 576/960 × 480) |
| روز و شب | (ICR)/Color/B/W اتوماتیک |
| BLC | BLC; HLC; ضد نور نرم افزاری DWDR |
| ضد نور WDR | ضد نور نرم افزاری DWDR |
| بالانس نور سفید | اتوماتیک; Area بالانس نور سفید |
| کنترل Gain | اتوماتیک/دستی |
| کاهنده نویز | 2D NR |
| روشنایی هوشمند | دارد |
| Mirror | دارد |
| پوشش حریم خصوصی | Off/On (8 منطقه مستطیلی) |
| مجوز | |
| مجوزها | CE (EN55032:2015, EN61000-3-2:2014, EN61000-3-3:2013, EN55024:2010+A1:2015, EN55035:2017, EN50130-4:2011+A1:2014, EN62368-1:2014+A11:2017) FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014) |
| پورت | |
| خروجی تصویر | خروجی تصویر انتخابی CVI/TVI/AHD/CVBS by یک BNC پورت |
| تغذیه | |
| منبع تغذیه | 12 ولت DC ± 30% |
| مصرف برق | حداکثر. 3.5 وات (12 ولت DC, مادون قرمز روشن) |
| محیط | |
| دمای قابل تحمل | –30 درجه سانتی گراد تا +60 درجه سانتی گراد (–22 درجه فارنهایت تا 140 درجه فارنهایت) |
| مقاومت در برابر رطوبت | |
| دمای قابل تحمل ذخیره سازی | –30 درجه سانتی گراد تا +60 درجه سانتی گراد (–22 درجه فارنهایت تا +140 درجه فارنهایت) |
| مقاومت | ضد آب IP67 |
| ساختار | |
| قاب بدنه | پلاستیک |
| ابعاد محصول | Φ122 میلی متر × 97.6 میلی متر (Φ4.80" × 3.84") |
| ابعاد Packaging | 147 میلی متر × 138 میلی متر × 135 میلی متر (5.79" × 5.43" × 5.31") |
| وزن خالص | 0.30 کیلوگرم (0.66 lb) |
| وزن ناخالص | 0.42 کیلوگرم (0.93 lb) |
| نصب | نصب روی دیوار; نصب روی سقف; horizontal pole mount |