6+4 MP 25X TandemVu Colorful&IR Network Speed Dome
| دوربین | |
| حسگر تصویر | [Panoramic channel] 1/2.5" Progressive Scan CMOS, [PTZ channel] 1/2.8" Progressive Scan CMOS |
| روشنایی دید در شب حداقل | [PTZ channel] Color: 0.005 لوکس نوری @ (F1.6, AGC ON), B/W: 0.001 لوکس نوری @ (F1.6, AGC ON), 0 لوکس نوری with مادون قرمز,[Panoramic channel] Color: 0.0005 لوکس نوری @ (F1.0, AGC ON), 0 لوکس نوری with Light |
| Shutter Speed | 1 s تا 1/30,000 s |
| Slow Shutter | دارد |
| روز & Night | مادون قرمز cut filter |
| HLC | دارد |
| 3D DNR | دارد |
| بالانس نور سفید | اتوماتیک;ATW;sodium lamp;fluorescent lamp;indoor;outdoor;MWB;Locked WB |
| Zoom | 25 × optical,16 × digital |
| رزولیشن حداکثر | [Panoramic channel] 3632 × 1632, [PTZ channel] 2560 × 1440 |
| لنز | |
| FOV | [Panoramic channel] horizontal زاویه دید: 180°±10°, vertical زاویه دید: 80°±5°, [PTZ channel] horizontal زاویه دید: 55° تا 3° |
| Focus | اتوماتیک,semi-اتوماتیک,حالت دستی |
| Zoom Speed | [Paخیرramic channel] خیر, [PTZ channel] approx. 3.6 s |
| فاصله کانونی | [Panoramic channel] 2.8 میلی متر, [PTZ channel] 4.8 تا 120 میلی متر |
| دیافراگم | [Panoramic channel] F1.0, [PTZ channel] F1.6 |
| روشنایی | |
| White Light فاصله | Panoraمترic channel: 30 متر |
| Supplement Light Range | مادون قرمز distance: up تا 200 متر |
| PTZ | |
| Movement Range (Pan) | 360° |
| Movement Range (Tilt) | -15° تا 90° |
| Pan Speed | Pan speed: configurable از 0.1° تا 160°/s, سرعت پیش فرض: 240°/s |
| Tilt Speed | Tilt speed: configurable از 0.1° تا 120°/s, سرعت پیش فرض 200°/s |
| Proportional Pan | دارد |
| Presets | 300 |
| Patrol Scan | 8 patrols, up تا 32 presets for each patrol |
| Scan الگوریتم | 4 الگوریتم scans, record time over 10 minutes for each scan |
| Power-off Memory | دارد |
| Park Action | Preset,الگوریتم scan,patrol scan,اتوماتیک scan,tilt scan,random scan,frame scan,panorama scan |
| 3D Positioning | دارد |
| PTZ وضعیت Display | دارد |
| Preset Freezing | دارد |
| Scheduled Task | Preset,الگوریتم scan,patrol scan,اتوماتیک scan,tilt scan,random scan,frame scan,panorama scan,دام reboot,aux خروجی,دام adjust |
| تصویر | |
| Main Stream | [PTZ channel] 50 Hz: 25 fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720), 60 Hz: 30 fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720),[Panoramic channel] 50 Hz: 25 fps (3632 × 1632, 3680 × 1656), 60 Hz: 30 fps (3632 × 1632, 3680 × 1656) |
| Sub-Stream | [PTZ channel] 50 Hz: 25 fps (704 × 576, 640 × 480, 352 × 288), 60 Hz: 30 fps (704 × 480, 640 × 480, 352 × 240),[Panoramic channel] 50 Hz: 25 fps (1200 × 536, 960 × 432), 60 Hz: 30 fps (1200 × 536, 960 × 432) |
| Third Stream | [PTZ channel] 50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288), 60 Hz: 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 480, 640 × 480, 352 × 240),[Paخیرramic channel] خیر |
| فشرده سازی تصویر | Main stream: H.265+/H.265/H.264+/H.264, Sub-stream: H.265/H.264/MJPEG, Third stream: H.265/H.264/MJPEG |
| تصویر Bit Rate | 32 Kbps تا 16384 Mbps |
| نوع H.264 | Baseline Profile,Main Profile,High Profile |
| نوع H.265 | Main Profile |
| Scalable تصویر Coding (SVC) | دارد |
| Region of Interest (RoI) | region ثابت |
| صدا | |
| Compression صدا | G.711,G.722.1,G.726,MP2L2,AAC-LC,PCM,MP3 |
| صدا Bit Rate | 32 تا 192 Kbps (MP2L2),16 تا 64Kbps (AAC-LC),8 تا 320 Kbps (MP3) |
| صدا Sampling Rate | 8 kHz,16 kHz,32 kHz,48 kHz |
| محیط Noise Filtering | دارد |
| Features هوشمند | |
| Record هوشمند | ANR (Automatic شبکه Replenishment), Dual-VCA |
| شبکه | |
| Protocols | TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP,PPPoE,NTP,UPnP,SMTP,SNMP,IGMP,802.1X,QoS,IPv4/IPv6,UDP,Bonjour,WebSocket,WebSockets,SRTP |
| ذخیره سازی شبکه | NAS (NFS, SMB/CIFS),اتوماتیک شبکه replenishment (ANR) |
| API | ISUP,SDK,ISAPI,Open شبکه تصویر Interface (Profile S, Profile G, Profile T) |
| Simultaneous Live نمایش | 20 |
| کاربر/Host | 32 |
| Security | کلمه عبور مقاومت,HTTPS encryption,802.1X authentication (EAP-TLS, EAP-LEAP, EAP-MD5),host authentication (MAC آدرس),IP آدرس filter |
| Client | iVMS-4200,HikCentral Pro,Hik-Connect |
| مرورگر Web | IE 11+, کروم 57+, فایرفاکس 52+, سافاری 12+, Edge79.0.309.65+ |
| تصویر | |
| Wide Dynamic Range (ضد نور WDR) | [Panoramic channel] Digital ضد نور WDR, [PTZ channel] 120 دسی بل |
| Switch روز و شب | روز,night,اتوماتیک,schedule |
| Enhancement تصویر | BLC,HLC,3D DNR |
| ضد مه | دارد |
| Stabilization تصویر | دارد |
| Regional Exposure | دارد |
| Regional Focus | دارد |
| Settings تصویر | saturation, brightness, contrast, sharpness |
| تصویر Parameters Switch | دارد |
| Privacy Mask | 24 programmable polygon privacy masks, mask رنگ یا mosaic configurable |
| SNR | >52dB |
| Interface | |
| Ethernet Interface | 1 RJ45 10/100M self-adaptive Ethernet پورت |
| ذخیره سازی On-board | Built-in memory card slot, support Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC, up تا 256 GB |
| Alarm | |
| Reset | دارد |
| Event | |
| Basic Event | تشخیص حرکت,اختلال ویدیویی alarm,ورودی آلارم و خروجی,exception (شبکه disconnected, IP آدرس conflict, illegal ورود, HDD full, HDD error, abnormal restart) |
| Event هوشمند | |
| ارتباط | Upload تا FTP/NAS/memory card,notify surveillance center,send آدرس ایمیل,trigger خروجی آلارم,trigger recording,و PTZ actions (such as preset, patrol scan, الگوریتم scan),audible هشدار,white light flashing |
| ارتباط هوشمند | panorama ارتباط, tracking takeover, track in turn |
| Tracking هوشمند | tracking,auto-tracking حالت دستی |
| Deep Learning Function | |
| Face Capture | Support detecting up تا 5 faces ساعت the same time. Support detecting, tracking, capturing, grading, تیک زدن of face in motion, و خروجی the best face تصویر of the face |
| General | |
| تغذیه | |
| Material | ADC12,پلاستیک,PC+10%GF |
| General Function | mirror,watermark,کلمه عبور مقاومت,IP آدرس filter |
| Operating Condition | -30 درجه سانتی گراد تا 65 درجه سانتی گراد (-22 درجه فارنهایت تا 149 درجه فارنهایت). Humidity 90% یا less (non-condensing) |
| Demist | دارد |
| Dimension | Ø222.3 میلی متر × 387.2 میلی متر (Ø8.75" × 15.2") |
| Weight | Approx. 4.75 کیلوگرم (10.47 lb.) |
| Approval | |
| مقاومت | IP66 (IEC 60529-2013) |