TandemVu 4-inch 2 MP 15X Colorful & IR Network Speed Dome
| دوربین | |
| حسگر تصویر | [Bullet channel] 1/2.8" Progressive Scan CMOS, [PTZ channel] 1/2.8" Progressive Scan CMOS |
| روشنایی دید در شب حداقل | [Bullet channel]: 0.0005 لوکس نوری @ (F1.0, AGC ON), 0 لوکس نوری with light; [PTZ channel]: Color: 0.005 لوکس نوری @ (F1.6, AGC ON), B/W: 0.001 لوکس نوری @ (F1.6, AGC ON), 0 لوکس نوری with مادون قرمز |
| Shutter Speed | 1 s تا 1/30,000 s |
| Slow Shutter | دارد |
| روز & Night | ICR |
| Zoom | [PTZ channel] 15 × optical, 16 × digital |
| بالانس نور سفید | اتوماتیک;ATW;sodium lamp;fluorescent lamp;indoor;outdoor;MWB;Locked WB |
| رزولیشن حداکثر | [Bullet channel] 1920 × 1080, [PTZ channel] 1920 × 1080 |
| لنز | |
| Focus | اتوماتیک,حالت دستی,semi-اتوماتیک |
| فاصله کانونی | [Bullet channel]: 2.8 میلی متر; [PTZ channel]: 5 تا 75 میلی متر, 15 × optical |
| Zoom Speed | [PTZ channel]: approx. 2.3 s |
| FOV | [Bullet channel]:Horizontal زاویه دید: 106.1°, Vertical زاویه دید: 56.8°,Diagonal زاویه دید: 126.5°; [PTZ channel]: Horizontal زاویه دید: 54.8° تا 4° (wide-tele), Vertical زاویه دید: 31.4° تا 2.3° (wide-tele), Diagonal زاویه دید: 62.2° تا 4.6°(wide-tele) |
| دیافراگم | [Bullet channel]: F1.0; [PTZ channel]: F1.6 |
| روشنایی | |
| Supplement Light نوع | [PTZ channel]: مادون قرمز; [Bullet channel]: White Light |
| هوشمند Supplement Light | دارد |
| Supplement Light Range | [PTZ channel]: up تا 100 متر; [Bullet channel]: up تا 30 متر |
| PTZ | |
| Movement Range (Pan) | 360° |
| Movement Range (Tilt) | -15° تا 90° (auتا flip) |
| Pan Speed | Pan speed: configurable از 0.1° تا 80°/s, سرعت پیش فرض: 80°/s |
| Tilt Speed | Tilt speed: configurable از 0.1° تا 80°/s, سرعت پیش فرض 80°/s |
| Proportional Zoom | دارد |
| Presets | 300 |
| Patrol Scan | 8 patrols, up تا 32 presets for each patrol |
| Scan الگوریتم | 4 الگوریتم scans |
| Power-off Memory | دارد |
| Park Action | preset,frame scan,tilt scan,patrol scan,random scan,اتوماتیک scan,الگوریتم scan,panorama scan |
| 3D Positioning | دارد |
| PTZ وضعیت Display | دارد |
| Preset Freezing | دارد |
| Scheduled Task | Preset,الگوریتم scan,patrol scan,tilt scan,اتوماتیک scan,random scan,frame scan,panorama scan,دام reboot,دام adjust,aux خروجی |
| Exception Detection | IP آدرس conflict, HDD full, illegal ورود, HDD error, شبکه disconnected, Abnormal Reboot |
| تصویر | |
| Region of Interest (RoI) | 8 ثابت regions for each stream |
| نوع Stream | main stream, sub-stream, third stream |
| Main Stream | [Bullet channel]: 50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 60 Hz: 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) [PTZ channel]: 50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 60 Hz: 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) |
| Sub-Stream | [Bullet channel]: 50 Hz: 25 fps (704 × 576, 640 × 480, 352 × 288) 60 Hz: 30 fps (704 × 480, 640 × 480, 352 × 240) [PTZ channel]: 50 Hz: 25 fps (704 × 576, 640 × 480, 352 × 288) 60 Hz: 30 fps (704 × 480, 640 × 480, 352 × 240) |
| Third Stream | [Bullet channel]: 50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288) 60 Hz: 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 480, 640 × 480, 352 × 240) [PTZ channel]: 50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288) 60 Hz: 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 480, 640 × 480, 352 × 240) |
| فشرده سازی تصویر | H.265,H.264,MJPEG |
| تصویر Bit Rate | 32 kbps تا 16384 kbps |
| نوع H.264 | main profile,baseline profile,high profile |
| نوع H.265 | main profile |
| H.264+ | دارد |
| H.265+ | دارد |
| Scalable تصویر Coding (SVC) | دارد |
| صدا | |
| Compression صدا | G.711,G.722.1,G.726,MP2L2,PCM,AAC-LC |
| صدا Bit Rate | 32 تا 192 Kbps (MP2L2),16 تا 64Kbps (AAC-LC) |
| صدا Sampling Rate | 8 kHz,16 kHz,32 kHz,48 kHz |
| محیط Noise Filtering | دارد |
| Features هوشمند | |
| Record هوشمند | ANR;Dual-VCA |
| شبکه | |
| Protocols | DHCP,FTP,HTTPS,TCP/IP,ICMP,HTTP,SFTP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP,PPPoE,NTP,UPnP,SMTP,SNMP,IGMP,802.1X,QoS,IPv4/IPv6,UDP,Bonjour,WebSocket,WebSockets |
| ذخیره سازی شبکه | NAS (NFS, SMB/CIFS),اتوماتیک شبکه replenishment (ANR) |
| API | Open شبکه تصویر Interface (Profile S, Profile G, Profile T),ISAPI,SDK,ISUP |
| Simultaneous Live نمایش | 20 |
| کاربر/Host | 32 |
| Security | 802.1X authenticated access,MAC آدرس binding,Authenticated ,IP آدرس filter,HTTPS encryption |
| Client | iVMS-4200,Hik-Connect |
| مرورگر Web | IE 10+, کروم 57+, فایرفاکس 52+, سافاری 12+ |
| تصویر | |
| Switch روز و شب | روز, night, اتوماتیک, scheduled-switch |
| Stabilization تصویر | EIS |
| Enhancement تصویر | BLC,HLC,3D DNR |
| Wide Dynamic Range (ضد نور WDR) | 120 دسی بل ضد نور WDR |
| ضد مه | ضد مه Digital |
| Regional Exposure | دارد |
| Regional Focus | دارد |
| Settings تصویر | sharpness,saturation,brightness,contrast |
| تصویر Parameters Switch | دارد |
| Privacy Mask | [Bullet channel] 8 programmable polygon privacy masks, [PTZ channel] 24 programmable polygon privacy masks; mask رنگ یا mosaic configurable |
| SNR | >52dB |
| Interface | |
| Ethernet Interface | RJ45, self-adaptive 10M/100M Ethernet پورت |
| ذخیره سازی On-board | Built-in memory card slot, support Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC, up تا 256 GB |
| Alarm | |
| خروجی آلارم | 1 خروجی آلارم |
| خروجی صدا | 1 خروجی صدا, line level, impedance: 600 Ω |
| Reset | دارد |
| Event | |
| Basic Event | تشخیص حرکت,اختلال ویدیویی alarm,exception,ورودی آلارم و خروجی |
| Event هوشمند | |
| ارتباط | [Bullet channel] Upload تا FTP/NAS/memory card, notify surveillance center, send آدرس ایمیل, trigger خروجی آلارم, و trigger recording, [PTZ channel] Upload تا FTP/NAS/memory card, notify surveillance center, send آدرس ایمیل, trigger خروجی آلارم, trigger recording, و PTZ actions (such as preset, patrol scan, الگوریتم scan) |
| Deep Learning Function | |
| Face Capture | [Bullet channel] خیر,[PTZ channel] دارد |
| General | |
| General Function | mirror, کلمه عبور مقاومت, watermark, IP آدرس filter |
| تغذیه | |
| مصرف برق و Current | حداکثر. 24 وات, including حداکثر. 2.6 وات for heater و حداکثر. 11 وات for supplement light |
| Operating Condition | humidity پایین than 90%RH ,-30℃ تا 65℃ (-22°F تا 149°F) |
| Demist | Demist by heating the glass |
| Material | ADC12 |
| Dimension | Ø 166 میلی متر × 375 میلی متر (Ø 6.5" × 14.7") |
| Weight | Approx. 2.4 کیلوگرم (13.2 lb.) |
| Approval | |
| مقاومت | IP66 (IEC 60529-2013),TVS 6000 V lightning مقاومت, surge مقاومت و voltage transient مقاومت |