64MP 360° Panoramic & PTZ Camera
| دوربین | |
| حسگر تصویر | [Panoramic channel]: 1/1.8" progressive scan CMOS, [PTZ channel]: 1/1.8" progressive scan CMOS |
| روشنایی دید در شب حداقل | [Panoramic channel] Color: 0.0005 لوکس نوری (F1.0, AGC ON), B/W: 0.0001 لوکس نوری (F1.0, AGC ON); [PTZ channel]: 0.0005 لوکس نوری (F1.5, AGC ON), B/W: 0.0001 لوکس نوری (F1.5, AGC ON), 0 لوکس نوری with مادون قرمز |
| Shutter Speed | 1 s تا 1/30000 s |
| Slow Shutter | دارد |
| روز & Night | مادون قرمز cut filter |
| بالانس نور سفید | ;اتوماتیک;ATW;sodium lamp;fluorescent lamp;indoor;outdoor;MWB;Locked WB |
| Zoom | [PTZ channel] 45x optical, 16x digital |
| رزولیشن حداکثر | 8160*3616 |
| لنز | |
| Focus | اتوماتیک, semi-اتوماتیک, حالت دستی, rapid focus |
| فاصله کانونی | [panoramic channel] 2.8 میلی متر; [PTZ channel] 7.1~320 میلی متر |
| Zoom Speed | [paخیرramic channel] خیر, [PTZ channel] approx. 7.8 s |
| FOV | [panoramic channel] Horizontal زاویه دید: 180° Vertical زاویه دید: 85° [PTZ channel] Horizontal زاویه دید: 56.1° تا 2.0° (Wide-Tele) Vertical زاویه دید: 33.4° تا 1.1° (Wide-Tele) Diagonal زاویه دید: 62.9° تا 2.3° (Wide-Tele) |
| دیافراگم | [panoramic channel] F1.0, [PTZ channel] F1.5 |
| روشنایی | |
| Supplement Light نوع | Laser |
| Supplement Light Range | Up تا 500 متر |
| هوشمند Supplement Light | دارد |
| PTZ | |
| Movement Range (Pan) | 360° |
| Movement Range (Tilt) | -15° تا 90° (auتا flip) |
| Pan Speed | Pan speed: configurable از 0.1° تا 210°/s; سرعت پیش فرض: 240°/s |
| Tilt Speed | Tilt speed: configurable از 0.1° تا 150°/s, سرعت پیش فرض 200°/s |
| Proportional Pan | [Paخیرramic channel]: خیر; [PTZ channel]: دارد |
| Presets | 300 |
| Patrol Scan | 8 patrols, up تا 32 presets for each patrol |
| Scan الگوریتم | 4 الگوریتم scans, record time over 10 minutes for each scan |
| Power-off Memory | دارد |
| Park Action | Preset, الگوریتم scan, patrol scan, اتوماتیک scan, tilt scan, random scan, frame scan, panorama scan |
| 3D Positioning | دارد |
| PTZ وضعیت Display | دارد |
| Preset Freezing | دارد |
| Scheduled Task | Preset, الگوریتم scan, patrol scan, اتوماتیک scan, tilt scan, random scan, frame scan, panorama scan, دام reboot, دام adjust, aux خروجی |
| تصویر | |
| Main Stream | [Panoramic channel]: 50Hz: 25fps (32M:8160*3616×2,5520*2400×2,8M:4096*1800×2,3840*1680×2,2720*1192×2); 60Hz: 30fps (32M:8160*3616×2,5520*2400×2,8M:4096*1800×2,3840*1680×2,2720*1192×2) [PTZ channel]: 50Hz:25fps (3840×2160,2560×1440,1920×1080,1280×960,1280×720) 60Hz: 24fps(3840×2160,2560×1440,1920×1080,1280×960,1280×720) |
| Sub-Stream | [Panoramic channel]: 50Hz: 25fps (32M:1560*656×2,704*320×2,8M:704*320×2,512*232×2) 60Hz: 30fps (32M:1560*656×2,704*320×2,8M:704*320×2,512*232×2) [PTZ channel]: 50Hz:25fps(704×576,640×480,352×288); 60Hz:24fps(704×480,640×480,352×240) |
| Third Stream | [PTZ channel]: 50Hz:25fps (1920×1080,1280×960,1280×720,704×576,640×480,352×288) 60Hz: 24fps(1920×1080,1280×960,1280×720,704×480,640×480,352×240) |
| فشرده سازی تصویر | Main stream: H.265+/H.265/H.264+/H.264 Sub-stream: H.265/H.264/MJPEG Third stream: H.265/H.264/MJPEG |
| صدا | |
| Compression صدا | G.711alaw, G.711ulaw, G.722.1, G.726, MP2L2, AAC, PCM |
| صدا Sampling Rate | PCM: 8 kHz, 16 kHz, 32 kHz, 48 kHz; MP2L2: 16 kHz, 32 kHz, 48 kHz; AAC: 16 kHz, 32 kHz, 48 kHz |
| Features هوشمند | |
| Encoding هوشمند | H.265+;H.264+;کم bit rate;ROI;SVC |
| شبکه | |
| ذخیره سازی شبکه | NAS (NFS, SMB/CIFS), ANR |
| Protocols | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, QoS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, Bonjour |
| API | Open شبکه تصویر Interface (Profile S, Profile G, Profile T), ISAPI, SDK, ISUP |
| Simultaneous Live نمایش | Up تا 20 کانال |
| کاربر/Host | Up تا 32 کاربران. 3 سطح کاربریs: administraتاr, operaتاr, و کاربر |
| Security | Authenticated , MAC آدرس binding, HTTPS encryption, 802.1X authenticated access, IP آدرس filter |
| Client | iVMS-4200, HikCentral Pro, Hik-Connect |
| مرورگر Web | IE10-11, کروم 57+, فایرفاکس 52+, سافاری 12+ |
| تصویر | |
| Switch روز و شب | روز, night, اتوماتیک, scheduled-switch |
| Enhancement تصویر | BLC, HLC, 3D DNR |
| Wide Dynamic Range (ضد نور WDR) | [Panoramic channel] digital ضد نور WDR, [PTZ channel] 120 دسی بل |
| ضد مه | [Paخیرramic channel]: خیر; [PTZ channel]: optical ضد مه |
| Stabilization تصویر | OIS,EIS |
| Regional Exposure | دارد |
| Regional Focus | دارد |
| Settings تصویر | Saturation, brightness, contrast, sharpness, gain, و بالانس نور سفید adjustable by client software یا web مرورگر |
| تصویر Parameters Switch | دارد |
| Privacy Mask | Programmable polygon privacy masks (8 fیا panیاamic کانال, 24 fیا PTZ کانال), mask رنگ یا mosaic configurable |
| SNR | ≥ 55 دسی بل |
| Interface | |
| Ethernet Interface | 1 RJ45 10M/100M/1000M self-adaptive Ethernet پورت |
| Fiber Optical | 1 FC interface, built-in fiber module, 1000M, TX1310/RX1550 nm wavelength, single module fiber, up تا 20 km transmission فاصله |
| ذخیره سازی On-board | Built-in memory card slot, support microSD/microSDHC/microSDXC cards, up تا 256 GB |
| Alarm | |
| RS-485 | 1 RS-485 (Half duplex, HIKVISION, Pelco-P, Pelco-D, self-adaptive) |
| Reset | دارد |
| Event | |
| Event هوشمند | |
| Tracking هوشمند | حالت دستی tracking, اتوماتیک-tracking, panorama tracking. Support patrol tracking among multiple detection scenes |
| لینک آلارم | memory card تصویر recording,خروجی آلارم,در حال ارسال آدرس ایمیل,notify surveillance center, upload تا FTP,NAS تصویر recording,audible هشدار |
| General | |
| تغذیه | |
| مصرف برق و Current | حداکثر. 135 وات, including حداکثر. 12 وات for مادون قرمز |
| Operating Condition | Temperature: -40°C تا 70°C (-40°F تا 158°F),Humidity: ≤ 95% |
| Wiper | خیر |
| Demist | دارد |
| Material | ADC12 |
| Dimension | Ø 433.5 میلی متر x 430.4 میلی متر (Ø 17.07" x 16.94") |
| Weight | Approx. 18 کیلوگرم (39.68 lb.) |
| Approval | |
| Safety | UL (UL 62368-1); CB (IEC 62368-1: 2014+A11); CE-LVD (EN 62368-1:2014/A11:2017); |
| محیط | |
| مقاومت | ضد آب IP67 Stوard, Lightning مقاومت, Surge مقاومت و Voltage Transient مقاومت, ±6kV Line تا Gnd, ±3kV Line تا Line, IEC61000-4-5, IK10 |