32MP 360° Panoramic & PTZ Camera
| دوربین | |
| حسگر تصویر | [panoramic channel]: 1/1.8" progressive scan CMOS;[PTZ channel]: 1/1.8" progressive scan CMOS |
| روشنایی دید در شب حداقل | [Panoramic channel] Color: 0.0005 لوکس نوری @ (F1.0, AGC ON), B/W: 0.0005 لوکس نوری @ (F1.0, AGC ON), [PTZ channel] Color: 0.0005 لوکس نوری @ (F1.2, AGC ON), B/W: 0.0001 لوکس نوری @ (F1.2, AGC ON), 0 لوکس نوری with مادون قرمز |
| Shutter Speed | 1~1/30000 |
| Slow Shutter | دارد |
| Focus | semi-اتوماتیک;حالت دستی;اتوماتیک |
| روز & Night | ICR |
| Switch روز و شب | روز, night, اتوماتیک, scheduled-switch |
| BLC | دارد |
| HLC | دارد |
| 3D DNR | دارد |
| ضد مه | دارد |
| EIS | دارد |
| OIS | خیر |
| Regional Exposure | دارد |
| Regional Focus | دارد |
| Settings تصویر | saturation;brightness;contrast;sharpness |
| تصویر Parameters Switch | دارد |
| بالانس نور سفید | اتوماتیک;ATW;sodium lamp;fluorescent lamp;indoor;outdoor;MWB;Locked WB |
| زوم دیجیتال | [paخیرramic channel] خیر; [PTZ channel] 16x |
| زوم اپتیکال | 45x |
| Privacy Mask | mask رنگ configurable;مستطیل region ;全景8块,细节24块 |
| SNR | ≥55dB |
| ضد مه Optical | دارد |
| لنز | |
| دیافراگم | [Panoramic channel] F1.0, [PTZ channel] F1.5 |
| فاصله کانونی | [panoramic channel] 2.8 میلی متر; [PTZ channel]7.1~320 میلی متر |
| Zoom Speed | [paخیرramic channel] خیر, [PTZ channel] approx. 7.8 s |
| FOV | [panoramic channel] Horizontal زاویه دید: 180° Vertical زاویه دید: 85° [PTZ channel] Horizontal زاویه دید: 56.1° تا 2.0° (Wide-Tele) Vertical زاویه دید: 33.4° تا 1.1° (Wide-Tele) Diagonal زاویه دید: 62.9° تا 2.3° (Wide-Tele) |
| روشنایی | |
| Supplement Light نوع | Laser |
| فاصله مادون قرمز | up تا 500 متر |
| مادون قرمز هوشمند | دارد |
| PTZ | |
| Movement Range (Pan) | 0-360° |
| Movement Range (Tilt) | -15° تا 90° (auتا flip) |
| Pan Speed | pan speed: configurable از 0.1° تا 210°/s; سرعت پیش فرض: 240°/s |
| Tilt Speed | tilt speed: configurable از 0.1° تا 150°/s, سرعت پیش فرض 200°/s |
| Proportional Zoom | [paخیرramic channel]: خیر; [PTZ channel]: دارد |
| Presets | 300 |
| Patrol Scan | 8 patrols |
| Scan الگوریتم | 4 الگوریتم scans |
| Power-off Memory | دارد |
| Park Action | preset;الگوریتم scan;patrol scan;اتوماتیک scan;tilt scan;random scan;frame scan;panorama scan |
| 3D Positioning | دارد |
| PTZ وضعیت Display | دارد |
| Preset Freezing | دارد |
| Scheduled Task | preset;الگوریتم scan;patrol scan;اتوماتیک scan;tilt scan;random scan;frame scan;panorama scan;دام reboot;دام adjust;aux خروجی |
| تصویر | |
| رزولیشن حداکثر | 8160*3616 |
| نوع Stream | main stream;sub-stream;third stream |
| Main Stream | [panoramic channel] 50Hz: 25fps (32 MP خروجی تصویر mode: 8160 × 3616,5520*2400; 8 MP خروجی تصویر mode: 4096 × 1800, 3840 × 1680, 2720 × 1192); 60Hz: 30fps (32 MP خروجی تصویر mode: 8160 × 3616; 8 MP خروجی تصویر mode: 5520*2400,4096 × 1800, 3840 × 1680, 2720 × 1192) [PTZ channel] 50Hz: 25fps (3840 × 2160, 2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 60Hz: 24fps (3840 × 2160, 2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) |
| Sub-Stream | [panoramic channel] 50Hz: 25fps (32 MP خروجی تصویر mode: 1560 × 656, 704 × 320; 8 MP خروجی تصویر mode: 704 × 320, 512 × 232); 60Hz: 30fps (32 MP خروجی تصویر mode: 1560 × 656, 704 × 320,8 MP خروجی تصویر mode: 704 × 320, 512 × 232) [PTZ channel] 50Hz: 25fps (704 × 576, 640 × 480, 352 × 288); 60Hz: 24fps (704 × 480, 640 × 480, 352 × 240) |
| Third Stream | [PTZ channel] 50Hz: 25fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288) 60Hz: 24fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 480, 640 × 480, 352 × 240) |
| فشرده سازی تصویر | H.265;H.264 |
| H.264+ | دارد |
| H.265+ | دارد |
| صدا | |
| Compression صدا | G.711alaw;G.711ulaw;G.722.1;G.726;MP2L2;PCM |
| صدا Sampling Rate | MP2L2: 16kHz, 32kHz, 44.1kHz, 48kHz;PCM: 8kHz, 16kHz, 32kHz, 44.1kHz, 48kHz |
| Features هوشمند | |
| Event هوشمند | |
| Tracking هوشمند | حالت دستی tracking;panorama tracking;event tracking;support patrol tracking among multiple detection scenes |
| لینک آلارم | upload تا FTP;در حال ارسال آدرس ایمیل;خروجی آلارم;NAS تصویر recording;notify surveillance center;audible هشدار;memory card تصویر recording |
| Encoding هوشمند | H.265+;H.264+;کم bit rate;ROI;SVC |
| شبکه | |
| ذخیره سازی شبکه | NAS (NFS, SMB/ CIFS); ANR |
| Protocols | IPv4/IPv6;HTTP;HTTPS;802.1x;Qos;FTP;SMTP;UPnP;SNMP;DNS;DDNS;NTP;RTSP;RTCP;RTP;TCP/IP;UDP;IGMP;ICMP;DHCP;PPPoE;Bonjour |
| API | Open-ended API, ONVIF (Profile S, Profile G), ISAPI, Hikvision SDK, Third-party مدیریت platform, ISUP |
| Simultaneous Live نمایش | 20 |
| کاربر/Host | 32 |
| Smooth Streaming | دارد |
| Security Measures | Authenticated ;MAC آدرس binding;HTTPS encryption;802.1X authenticated access;IP آدرس filter |
| Client | iVMS-4200 |
| مرورگر Web | IE8+ |
| تصویر | |
| Wide Dynamic Range (ضد نور WDR) | [Panoramic channel] Digital ضد نور WDR, [PTZ channel] 120 دسی بل |
| Supplement Detection | |
| GPS | خیر |
| Compass | خیر |
| Interface | |
| Communication Interface | RJ45;Self-adaptive 10M/100M/1000M Ethernet پورت |
| Fiber Interface | FC interface;built-in fiber module;TX1310/RX1550nm wavelength;up تا 20 km transmission فاصله;single module fiber;1000M |
| ذخیره سازی On-board | میکروفون داخلیroSD slot; support microSD/microSDHC/microSDXC cards;up تا 256 GB |
| ورودی آلارم | 7 ورودی آلارمs |
| ورودی صدا | 1 ورودی صداput, 2.0 تا 2.4Vp-p, 1k Ohm±10% |
| خروجی صدا | 1 خروجی صدا, line level, impedance: 600 Ω |
| RS-485 | Half duplex, HIKVISION, Pelco-P, Pelco-D, self-adaptive |
| General | |
| تغذیه | |
| مصرف برق و Current | حداکثر. 135 وات, including حداکثر. 12 وات for مادون قرمز |
| Operating Conditions | Temperature: -40°C تا 70°C (-40°F تا 158°F),Humidity: ≤ 95% |
| Reset | دارد |
| Wiper | خیر |
| De-icing | خیر |
| Demist | دارد |
| Material | ADC12 |
| ابعاد | Φ391.8 میلی متر × 400.5 میلی متر (Φ 15.43"×15.77") |
| Weight | Approx. 18 کیلوگرم (39.68 lb) |
| Approval | |
| مقاومت | IP66 Stوard, 6000V Lightning مقاومت, Surge مقاومت و Voltage Transient مقاومت ;IK10 |