4-inch 4 MP 15X Powered by DarkFighter IR Network Speed Dome
| دوربین | |
| حسگر تصویر | 1/2.8" progressive scan CMOS |
| روشنایی دید در شب حداقل | color: 0.005لوکس نوری @ (F1.6,AGC ON); B/W: 0.001لوکس نوری @ (F1.6,AGC ON);0 لوکس نوری with مادون قرمز |
| Shutter Speed | 1 s تا 1/30,000 s |
| Slow Shutter | دارد |
| Focus | semi-اتوماتیک;حالت دستی;اتوماتیک |
| روز & Night | ICR |
| Switch روز و شب | روز, night, اتوماتیک, scheduled-switch |
| BLC | دارد |
| ضد نور WDR | 120 دسی بل ضد نور WDR |
| HLC | دارد |
| 3D DNR | دارد |
| ضد مه | دارد |
| EIS | خیر |
| Regional Exposure | دارد |
| Regional Focus | دارد |
| Settings تصویر | saturation;brightness;contrast;sharpness |
| تصویر Parameters Switch | دارد |
| بالانس نور سفید | MWB;indoor;outdoor;fluorescent lamp;sodium lamp;ATW;اتوماتیک;Locked WB |
| زوم دیجیتال | 16x |
| زوم اپتیکال | 15× |
| Privacy Mask | up تا 24 masks;mask رنگ configurable |
| SNR | >52dB |
| لنز | |
| فاصله کانونی | 4.8 میلی متر تا 72 میلی متر, 15× optical |
| Zoom Speed | approx. 2.2 s |
| FOV | Horizontal زاویه دید: 55° تا 3.6° (wide-tele), Vertical زاویه دید: 33° تا 2.1° (wide-tele), Diagonal زاویه دید: 61.5° تا 4.4° (wide-tele) |
| دیافراگم | F1.6 تا F3.8 |
| روشنایی | |
| فاصله مادون قرمز | متر 100 |
| PTZ | |
| Movement Range (Pan) | 360° |
| Movement Range (Tilt) | -15° تا 90° (auتا flip) |
| Pan Speed | pan speed: configurable از 0.1° تا 80°/s; سرعت پیش فرض: 80°/s |
| Tilt Speed | tilt speed: configurable از 0.1° تا 80°/s, سرعت پیش فرض 80°/s |
| Proportional Zoom | دارد |
| Presets | 300 |
| Patrol Scan | 8 patrols, up تا 32 presets for each patrol |
| Scan الگوریتم | 4 الگوریتم scans |
| Power-off Memory | دارد |
| Park Action | preset;patrol scan;الگوریتم scan;اتوماتیک scan;tilt scan;random scan;frame scan;panorama scan |
| 3D Positioning | دارد |
| PTZ وضعیت Display | دارد |
| Preset Freezing | دارد |
| Scheduled Task | preset;اتوماتیک scan;random scan;frame scan;patrol scan;الگوریتم scan;panorama scan;tilt scan;دام reboot;دام adjust;aux خروجی |
| تصویر | |
| رزولیشن حداکثر | 2560 × 1440 |
| نوع Stream | main stream;sub-stream;third stream |
| Main Stream | 50 Hz: 25 fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 60 Hz: 30 fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) |
| Sub-Stream | 50 Hz: 25 fps (704 × 576, 640 × 480, 352 × 288) 60 Hz: 30 fps (704 × 480, 640 × 480, 352 × 240) |
| Third Stream | 50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288) 60 Hz: 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 480, 640 × 480, 352 × 240) |
| فشرده سازی تصویر | H.265;H.264;MJPEG |
| تصویر Bit Rate | 32 kbps تا 16384 kbps |
| نوع H.264 | baseline profile;main profile;high profile |
| نوع H.265 | main profile |
| H.264+ | دارد |
| H.265+ | دارد |
| SVC | دارد |
| ROI | ثابت region;main stream, sub-stream و third stream respectively support eight ثابت areas |
| صدا | |
| Compression صدا | G.711alaw;G.711ulaw;G.722.1;G.726;MP2L2;PCM |
| صدا Bit Rate | MP2L2: 32 kbps, 40 kbps, 48 kbps, 56 kbps, 64 kbps, 80 kbps, 96 kbps, 112 kbps, 128 kbps, 144 kbps, 160 kbps, 192 kbps |
| صدا Sampling Rate | MP2L2: 16 kHz, 32 kHz, 48 kHz;PCM: 8 kHz, 16 kHz, 32 kHz, 48 kHz |
| محیط Noise Filtering | دارد |
| Features هوشمند | |
| Basic Event | تشخیص حرکت;ورودی آلارم;خروجی آلارم;اختلال ویدیویی alarm;exception |
| Event هوشمند | |
| Record هوشمند | ANR;Dual-VCA |
| لینک آلارم | memory card تصویر recording;خروجی آلارم;در حال ارسال آدرس ایمیل;notify surveillance center; upload تا FTP;NAS تصویر recording |
| شبکه | |
| ذخیره سازی شبکه | NAS (NFS, SMB/ CIFS) |
| Protocols | IPv4/IPv6;HTTP;HTTPS;802.1x;Qos;FTP;UPnP;SNMP;DNS;DDNS;NTP;RTSP;TCP/IP;UDP;IGMP;ICMP;DHCP;PPPoE;Bonjour;SMTP;RTCP;RTP;ISUP |
| API | ISAPI;Hikvision SDK;Third-party مدیریت platform;Open-ended API;Hik-Connect;ISUP;Open شبکه تصویر Interface;CGI |
| Simultaneous Live نمایش | 20 |
| کاربر/Host | 32 |
| Security Measures | Authenticated ;MAC آدرس binding;HTTPS encryption;802.1X authenticated access;IP آدرس filter |
| Client | iVMS-4200;Hik-Connect |
| مرورگر Web | IE10-11, کروم 57+, فایرفاکس 52+, سافاری 12+ |
| Interface | |
| Communication Interface | RJ45, self-adaptive 10M/100M Ethernet پورت |
| ذخیره سازی On-board | support microSD/microSDHC/microSDXC cards;up تا 256 GB |
| ورودی آلارم | 1 ورودی آلارم |
| خروجی آلارم | 1 خروجی آلارم |
| ورودی صدا | 1 ورودی صداput, 2.0 تا 2.4Vp-p, 1k Ohm±10% |
| خروجی صدا | 1 خروجی صدا, line level, impedance: 600 Ω |
| General | |
| تغذیه | |
| مصرف برق و Current | حداکثر. 18 وات, including حداکثر. 1.6 وات for heater و 9 وات for مادون قرمز |
| Operating Conditions | -30℃ تا 65℃ (-22°F تا 149°F) ;humidity پایین than 90%RH |
| Reset | دارد |
| Demist | دارد |
| Material | ADC12 |
| ابعاد | Ø 164.5 میلی متر × 290 میلی متر (Ø 6.48" × 11.42") |
| Weight | Approx. 2 کیلوگرم (4.41 lb.) |
| Approval | |
| مقاومت | IP66 Stوard, 6000V Lightning مقاومت, Surge مقاومت و Voltage Transient مقاومت |