5 MP Motorized Varifocal Bullet Camera
| دوربین | |
| حسگر تصویر | 5 MP CMOS حسگر تصویر |
| رزولیشن حداکثر | 2560 (H) × 1944 (V) |
| روشنایی دید در شب حداقل | Color: 0.01 لوکس نوری @ (F1.2, AGC ON), 0 لوکس نوری with مادون قرمز |
| Shutter Time | PAL: 1/25 s تا 1/50, 000 s,NTSC: 1/30 s تا 1/50, 000 s |
| روز & Night | مادون قرمز cut filter |
| Angle Adjustment | چرخش چپ و راست (Pan): 0° تا 360°; چرخش بالا و پایین (Tilt): 0° تا 90°; Rotate: 0° تا 360° |
| لنز | |
| نوع لنز | 2.7 میلی متر تا 13.5 میلی متر moتاrized vari-focal لنز |
| فاصله کانونی & FOV | 95.7° تا 29.1° |
| Mount لنز | Φ 14 |
| تصویر | |
| Settings تصویر | Brightness, Sharpness, DNR, Mمادون قرمزror, مادون قرمز هوشمند |
| فریم ریت | PAL: 5 MP@20fps, 4 MP@25fps, 1080p@25fps,NTSC: 5 MP@20fps, 4 MP@30fps, 1080p@30fps |
| Mode روز و شب | اتوماتیک/رنگ/BW (Black و White) |
| Wide Dynamic Range (ضد نور WDR) | ضد نور نرم افزاری DWDR |
| Enhancement تصویر | BLC |
| بالانس نور سفید | ATW/MWB |
| AGC | Support |
| Interface | |
| خروجی تصویر | Switchable TVI/AHD/CVI/CVBS |
| General | |
| Material | کاور جلویی: فلز,Main body: پلاستیک |
| Dimension | 84.5 میلی متر × 92 میلی متر × 255.1 میلی متر (3.33" × 3.62" × 10") |
| Weight | DS-2CE16H0T-IT3ZF: Approx. 665 g (1.47 lb.),DS-2CE16H0T-AIT3ZF: Approx. 705 g (1.55 lb.) |
| Operating Condition | -40 درجه سانتی گراد تا 60 درجه سانتی گراد (-40 درجه فارنهایت تا 140 درجه فارنهایت), humidity: 90% یا less (non-condensation) |
| Communication | Up the coax, Protocol: HIKVISION-C (TVI خروجی) |
| منبع تغذیه | 12 ولت DC ±15%, 24 VAC ±15% |
| Consumption | DS-2CE16H0T-IT3ZF: حداکثر. 6.3 وات ,DS-2CE16H0T-AIT3ZF: حداکثر. 8.9 وات |
| Range مادون قرمز | Up تا 40 متر |
| Approval | |
| مقاومت | ضد آب IP67 |